Startfuldfoder til kyllinger. Foderet er granuleret, så foderpillerne er knækket.
Gives efter ædelyst til 0-28 dage gamle kyllinger
Sammensætning:
Majs | 42.05 % |
Sojaskråfoder, afskallet, toasted*) | 20.91 % |
Byg | 15.00 % |
Havre | 10.00 % |
Solsikkeskrå, afskallet | 4.00 % |
Rapskage | 3.00 % |
Calciumcarbonat, Kridt | 1.76 % |
Vegetabilsk olie (rapsolie) | 1.52 % |
Monocalciumfosfat | 0.65 % |
L-Lysinsulfat og biprod. heraf | 0.27 % |
Vitaminer/ mikromineraler | 0.27 % |
Natriumbecarbonat | 0.25 % |
Natriumklorid | 0.23 % |
DL-methionin | 0.08 % |
E-vitamin | 0.01 % |
Analytiske Bestanddele:
Råprotein | 17,80 % |
Råfedt | 5,10 % |
Træstof | 4,60 % |
Råaske | 5,80 % |
Calcium | 0,89 % |
Fosfor | 0,54 % |
Natrium | 0,17 % |
Lysin pr. kg | 10,40 g |
Methionin pr. kg | 3,70 g |
Tilsætningsstoffer:
Vitamin A, E 672 | 13.500,00 IU |
Vitamin D3,E 671 | 2.025,00 IU |
Vitamin E/ all-rac-alpha-tocopherylacetat, 3a700 | 95,00 IU |
Cholinclorid, 3a890 | 405,00 mg |
Fe, (Jern-(II)-sulfat,monohydrat), E 1 | 128,00 mg |
I, (Calciumjodat, vandfrit), E 2 | 1,04 mg |
Cu, (Kobber(II) sulfat, pentahydrat), E 4 | 80,00 mg |
Mn, (Mangan-(II)-oxid), E 5 | 174,00 mg |
Zn, (Ainkoxid), E 6 | 101,00 mg |
Se, (Natriumselenit, E 8 | 0,89 mg |